<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://ocplecce.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://ocplecce.net</link>
		<image rdf:resource="http://ocplecce.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T11:20:06+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=40"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=40"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=40"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://ocplecce.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://ocplecce.net</link>
		<url>http://ocplecce.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=40">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-15T12:11:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ocplecce.net</dc:source>
		<title>Primo bollettino ricerca 2010</title>
		<link>http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=40</link>
		<description>Primo report sulla campagna elettorale per le elezioni regionali in Puglia 2010.Un diverso atteggiamento caratterizza il centrosinistra e il centrodestra nei confronti della comunicazione in Rete. Alla forte presenza e alla costante attivit&amp;agrave; su Internet che caratterizza il centrosinistra si contrappone una sorta di immobilismo che invece dilaga nel centrodestra e nel terzo polo. L&amp;rsquo;utilizzo del medium da parte del centrodestra, infatti, appare ridotto ad un fatto di sola presenza e del tutto assenti sono le possibilit&amp;agrave; di integrazione tra il mondo reale e quello on line.  ... </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-03-13T16:30:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ocplecce.net</dc:source>
		<title>I politici ci mettono la faccia</title>
		<link>http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43</link>
		<description>I politici ci mettono la facciaFacebook e le elezioni amministrative del 2009 in Puglia a cura di Carlo Formenti e Paolo Mele Manni editoreCollana StudiPagine 192euro 18.00 Marzo 2010 Dopo gli straordinari risultati ottenuti da Barack Obama nelle elezioni presidenziali del 2008, nessuno dubita pi&amp;ugrave; dell&amp;rsquo;efficacia di Internet come strumento di comunicazione politica. Resta da stabilire se gli stessi risultati possano essere ottenuti in un Paese tecnologicamente molto meno avanzato degli Stati Uniti, qual &amp;egrave; il nostro.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=40">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-26T17:09:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ocplecce.net</dc:source>
		<title>Facebook 2009</title>
		<link>http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=42&amp;Itemid=40</link>
		<description>I politici ci mettono la faccia.Tra pochi giorni sar&amp;agrave; in libreria il volume  I politici ci mettono la faccia. Facebook e le elezioni amministrative 2009 in Puglia , a cura di Carlo Formenti e Paolo Mele. Il libro &amp;egrave; edito dalla casa editrice Manni. Da questo link (http://issuu.com/ocplecce/docs/facebook_numeri_elezioni2009)  puoi visionare l&amp;#39;intera sezione dedicata all&amp;#39;analisi quantitativa, sul libro pubblicata in versione ridotta.Nei prossimi giorni pubblicheremo la prefazione. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=40">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-14T13:57:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ocplecce.net</dc:source>
		<title>Media e Sicurezza sul lavoro</title>
		<link>http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=41&amp;Itemid=40</link>
		<description>La ricerca effettuata dall&amp;rsquo;Osservatorio di Comunicazione politica dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; del Salento &amp;egrave; stata incentrata sull&amp;rsquo;analisi di come alcune emittenti televisive (principalmente attraverso i Tg) e testate giornalistiche locali hanno affrontato, nel corso di tre mesi di monitoraggio, le tematiche relative al lavoro e in particolare alla sicurezza nei luoghi di lavoro.Il periodo di analisi ricopre il periodo che va dal 1 novembre 2007 al 31 gennaio 2008.La ricerca &amp;egrave; stata commissionata dalla Cooperativa PAZ. Scarica il rapporto di ricerca  (images/Ricerche/ricerca_media_siclav_ridotto.pdf) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-04T09:57:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ocplecce.net</dc:source>
		<title>Enciclopedia di Smallville (volume I)</title>
		<link>http://ocplecce.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40</link>
		<description>    E&amp;#39; in tutte le librerie il volume dell&amp;#39;Enciclopedia di Smallville, (volume I). Lecce 2007: descrizione di una campagna elettorale. Il volume &amp;egrave; a cura di Stefano Cristante. (dalla quarta di copertina)Cosa succede in una citt&amp;agrave; italiana con poco meno di 100mila abitanti durante una campagna elettorale? L&amp;#39;attivismo collettivo si fa simile a una vera e propria fibrillazione: sono al lavoro freneticamente non solo i candidati sindaci, ma i partiti, i gruppi di pressione, le minoranze attive, i gruppi imprenditoriali e di potere, i media locali. (segue) </description>
	</item>
</rdf:RDF>
